纯 ChatGPT Pro 20× 号池,官方模型全量供应,每个账号独享住宅出口。生图单独按张计费。
纯 ChatGPT Pro 20× 号池,独享住宅出口,官方模型全量供应。
| 模型 | 输入 ¥/百万 | 输出 ¥/百万 | 缓存读取 | 官方标价(输入) 折合人民币 |
|---|---|---|---|---|
gpt-6-astra 旗舰推理 · 长上下文 | ¥6¥12 | ¥30¥45 | ¥0.6¥1.2 | ¥73 ($10)¥146 ($20)省 91.8% |
gpt-5.6-sol 高阶通用 | ¥2¥4 | ¥12¥18 | ¥0.2¥0.4 | ¥36.5 ($5)¥73 ($10)省 94.5% |
gpt-5.5 上一代旗舰 · 稳定可靠 | ¥2¥4 | ¥12¥18 | ¥0.2¥0.4 | ¥36.5 ($5)¥73 ($10)省 94.5% |
gpt-5.6-terra 日常通用 | ¥1¥2 | ¥6¥9 | ¥0.1¥0.2 | ¥18.25 ($2.5)¥36.5 ($5)省 94.5% |
codex-auto-review 代码审查专用 | ¥1¥2 | ¥6¥9 | ¥0.1¥0.2 | ¥18.25 ($2.5)¥36.5 ($5)省 94.5% |
gpt-5.6-luna 高性价比 · 最低价 | ¥0.4¥0.8 | ¥2.4¥3.6 | ¥0.04¥0.08 | ¥7.3 ($1)¥14.6 ($2)省 94.5% |
| 模型 | 计费方式 | 单价 | 输出规格 | 官方标价 |
|---|---|---|---|---|
gpt-image-1.5 图像生成 | 按张计费 | ¥0.1 | 1K,不支持 4K | 按张计费,与按 token 的模型不可直接比价 |
gpt-image-2 图像生成 | 按张计费 | ¥0.1 | 1K,不支持 4K | 按张计费,与按 token 的模型不可直接比价 |
完全兼容 OpenAI 的 /v1/chat/completions 协议,把 base_url 和 key 换掉即可。
控制台注册账号,人民币充值,余额按 token 实时扣减,用多少扣多少。
在控制台建一个 API 令牌,选择要走的号池分组(Pro / 生图)。
把客户端的接口地址指向本站,密钥填令牌,原有代码不用动。
https://api.icespan.com/v1